经典诵读
当前位置: 首页 >> 经典诵读 >> 正文

国学经典诵读情况通报(2018-2019学年第一学期第14周)

2019年02月25日 10:37  点击:[]

国学经典诵读情况通报(2018-2019学年第一学期第14周)
学院 支部数(不包括15级) 立项未诵读班级 未立项未诵读班级 校级督查诵读率 各学院督查诵读率
美术学院 18 100.0% 100.0%
数学与统计学院 12 100.0% 100.0%
外国语学院 17 英语174(五) 94.1%
农业与生物技术学院 28 葡工171(五) 生科161(三) 92.9% 100.0%
教师教育学院 22 小教182(一)小教172(一) 90.9% 100.0%
音乐学院 8 音乐172(三) 87.5%
化学化工学院 13 化工171(四) 化学161(三) 84.6% 100.0%
历史文化与旅游学院 18 历史162(三)历史181(三)酒店171(五) 83.3% 100.0%
土木工程学院 17 水利162(一) 水利161(四)水利181(四) 82.4% 81.8%
经济管理学院 18 经济162(二)经济171(三) 金融181(二)金融171(四) 77.8% 88.2%
信息技术与传媒学院 17 信管171(二)数媒171(三) 广电181(一)数媒181(四) 76.5% 100.0%
法学院 8 法学172(五) 社会171(二) 75.0% 85.0%
文学院 15 汉语国际161(三)人文161(四) 汉语言171(一)汉语言专起(三) 73.3% 97.0%
马克思主义学院 6 思政171(三)思政172(三) 66.7% 88.3%
体育学院 6 体职182(一)体育171(一) 66.7%
物理与机电工程学院 29 电气172(三) 物理171(一)机械171(一)电子171(二)电子181(四)电子161(四)一体化171(四)机械171(四)机械181(四)一体化171(五) 65.5% 73.3%

上一条:国学经典诵读情况通报(2018-2019学年第一学期第15周) 下一条:国学经典诵读情况通报(2018-2019学年第一学期第13周)

关闭