经典诵读
当前位置: 首页 >> 经典诵读 >> 正文

国学经典诵读情况通报(2018-2019学年第一学期第13周)

2019年02月25日 10:35  点击:[]

国学经典诵读情况通报(2018-2019学年第一学期第13周)
学院 支部数(不包括15级) 立项未诵读班级 未立项未诵读班级 校级督查诵读率 各学院督查诵读率
教师教育学院 22 100.0% 100.0%
美术学院 18 100.0% 100.0%
化学化工学院 13 100.0% 100.0%
马克思主义学院 6 100.0% 100.0%
数学与统计学院 12 100.0% 100.0%
历史文化与旅游学院 18 历史182(五) 94.4% 100.0%
外国语学院 17 英语165(二)英语165(五) 88.2% 100.0%
音乐学院 8 音乐172(三) 87.5%
文学院 15 人文161(二) 汉语言171(一) 86.7% 92.0%
农业与生物技术学院 28 生科171(二) 农学171(二) 农学161 (二)农学161(四) 85.7% 94.6%
经济管理学院 18 工商161(三)工商162(三) 电商171(一)工商173(五) 77.8% 94.4%
信息技术与传媒学院 17 信管171(二)数媒171(三) 广电181(一)数媒181(四) 76.5% 100.0%
土木工程学院 17 土木172(二) 土木161(三) 水利161(三) 土木172(五) 76.5%
物理与机电工程学院 29 自动化181(二) 机械161(二) 能源161(二) 机电171(二) 物理171(三) 电子162(三) 能源182(四) 机械182(四) 物理161(五) 69.0%
法学院 8 法学171(二)社会171(二) 社会工作181(五) 62.5% 95.0%
体育学院 6 体职182(一)体育182(二)体育183(三) 50.0% 80.0%

上一条:国学经典诵读情况通报(2018-2019学年第一学期第14周) 下一条:国学经典诵读情况通报(2018-2019学年第一学期第12周)

关闭