经典诵读
当前位置: 首页 >> 经典诵读 >> 正文

国学经典诵读情况通报(2018-2019学年第一学期第18周)

2019年02月25日 10:43  点击:[]

国学经典诵读情况通报(2018-2019学年第一学期第18周)
学院 支部数(不包括15级) 立项未诵读班级 未立项未诵读班级 校级督查诵读率 各学院督查诵读率
教师教育学院 22 100.0% 100.0%
美术学院 18 100.0% 100.0%
化学化工学院 13 100.0% 100.0%
马克思主义学院 6 100.0% 100.0%
数学与统计学院 12 100.0% 100.0%
历史文化与旅游学院 18 100.0% 100.0%
外国语学院 17 100.0% 未督查
音乐学院 8 100.0% 100.0%
信息技术与传媒学院 17 100.0% 100.0%
物理与机电工程学院 29 100.0% 未督查
农业与生物技术学院 28 农学181(四) 96.4% 98.8%
经济管理学院 18 工商161(一)经济171(三) 88.9% 94.0%
法学院 8 社工171(一)法学161(四) 75.0% 91.0%
文学院 15 汉语言163(一)汉语国际(三)人文161(四) 汉语言181(三)汉语国际181(三)汉语言171(三) 60.0% 97.0%
土木工程学院 17 水利161(三)(四)土木162(三)水利172(三)土木171(三)工管171(四) 土木181(四)土木182(四) 52.9% 81.0%
体育学院 6 体育161(一)体育162(三)体育171(三)体育172(三)体育181(三)体育182(三) 0.0% 40.0%

上一条:国学经典诵读情况通报(2018-2019学年第二学期第1周) 下一条:国学经典诵读情况通报(2018-2019学年第一学期第17周)

关闭